| あ行 | か行 | さ行 | た行 | な行 | は行 | ま行 | や行 | ら行 | わ行 | 合計 |
| 41種 | 31種 | 19種 | 9種 | 2種 | 19種 | 21種 | 4種 | 0種 | 0種 | 142種 |
| サケ | サッパ | サヨリ | サワラ | サバフグ |
| サンマ | シマアジ | シマイサキ | シュモクザメ | ショウサイフグ |
| シロアマダイ | シロギス | シログチ | シャコ k | ジャノメガザミ k |
| シリヤケイカ n | スマ | スズキ | セトヌメリ |
| タカノハダイ | タチウオ | ダボハゼ | ダツ | チダイ |
| テンジクダイ | トカゲエソ | トビエイ | トラフグ |
| ニシキテグリ゙ | ノミノクチ |
| ハガツオ | ハチ | ハマグリn | ハマフエフキ | ハモ |
| ハリセンボン | ヒイラギ | ヒラメ | フエダイ | ブリ |
| ヘコアユ | ヘダイ | ホウキハタ | ホウズキ | ホウボウ |
| ホタテガイ n | ホシザメ゙ | ホッコクアカエビ k | ボラ |
| マアジ | マアナゴ | マイワシ | マガキ n | マサバ |
| マスノスケ | マダイ | マダコ n | マダラトビエイ | マトウダイ |
| マナガツオ | マルアジ | マルソーダ | メアジ | メイタガレイ |
| メイチダイ | メジナ | メダイ | メバル | モクズガニ k |
| モンゴイカ n |
| ヤマトカマス | ユメカサゴ | ヨコワ | ヨシエビ k |